Eccellente
basato su 73 recensioni
Trustpilot
Maglia Gara Home Stadium 26/27 + Scudetto + Coppa Italia
Prezzo normale
€47,90
€31,93 a maglia con Prendi 3 Paghi 2
Offerta Esclusiva
00O:00M:00S
PRENDI 3
PAGHI 2
PAGHI 2
PRENDI 5
PAGHI 3
PAGHI 3
PRENDI 7
PAGHI 4
PAGHI 4
PRENDI 9
PAGHI 5
PAGHI 5
Guida alle taglie
TABELLA DELLE MISURE
×Versione Tifoso: consigliamo di scegliere 1 taglia in più rispetto alla tua solita.
Versione Giocatore (Authentic): è estremamente aderente. Consigliamo 1 o fino a 2 taglie in più rispetto a quella que usi abitualmente.
Versione Fan (Tifoso) +
| TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-83 | 83-85 |
| LARGHEZZA | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 |
| ALTEZZA | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 195-197 | 197-200 |
| PESO (kg) | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-100 | 95-115 | 97-104 | 104-110 |
Versione Player (Giocatore) +
| TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 76-78 |
| LARGHEZZA | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 |
| ALTEZZA | 162-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| PESO (kg) | 50-62 | 62-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Kit Bambino +
| TAGLIA | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETÀ | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| ALTEZZA | 85-95 | 95-105 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| LUNGHEZZA | 41-44 | 47-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
| LARGHEZZA | 33-35 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
| VITA | 19-36 | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
Tuta Invernale / Giacca +
| TAGLIA | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| TORACE | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| ALTEZZA | 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 195-210 |
| PESO (kg) | 55-65 | 60-75 | 70-85 | 80-100 | 95-115 |
COME PRENDERE LE TUE MISURE
1. Lunghezza
Misura dal colletto fino al bordo inferiore della maglia.
2. Larghezza
Misura la distanza tra le due ascelle (torace).
3. Altezza
La tua statura totale dalla testa ai piedi.
Pagamento sicuro e protetto
Calcolare i tempi di spedizione
Pre-Black Friday
10% EXTRA
Inserisci il codice al checkout: 10% extra su tutto l'ordine, anche con Prendi 3 Paghi 2.
PREBLACK10
Completa il tuo kit
Pantaloncini e calzettoni ufficiali della stessa squadra.
Cosa succede dopo il tuo ordine?
1
Ordine effettuato
2
Produzione del Kit
3
Codice & Foto WhatsApp
4
Consegna sicura






